|
Средние цены на отдельные виды товаров
Публикуется во исполнение приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 708
Средние розничные цены и изменение цен на основные продовольственные товары | | | |
в Ленинградской области за период с 26 января по 16 февраля 2015 года | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Средние цены, руб за кг | | Изменение цены, % | |
| | 26.01.2015 | 02.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 02.02 к 26.01 | 09.02 к 02.02 | 16.02 к 9.02 | 16.02 к 26.01 |
Говядина | | 319,92 | 321,72 | 323,93 | 325,87 | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 101,9 |
Свинина | | 279,01 | 275,68 | 274,17 | 271,23 | 98,8 | 99,5 | 98,9 | 97,2 |
Куры | | 135,57 | 134,58 | 133,79 | 132,26 | 99,3 | 99,4 | 98,9 | 97,6 |
Баранина | | 383,33 | 383,33 | 384,54 | 393,33 | 100,0 | 100,3 | 102,3 | 102,6 |
Колбаса вареная | | 309,55 | 305,94 | 306,10 | 307,27 | 98,8 | 100,1 | 100,4 | 99,3 |
Сосиски | | 305,18 | 308,16 | 310,07 | 311,39 | 101,0 | 100,6 | 100,4 | 102,0 |
Колбаса полукопченая | | 397,15 | 399,93 | 401,87 | 401,98 | 100,7 | 100,5 | 100,0 | 101,2 |
Консервы мясные, 350 г | | 116,09 | 116,57 | 117,54 | 119,22 | 100,4 | 100,8 | 101,4 | 102,7 |
Рыба мороженая | | 145,08 | 149,09 | 149,67 | 151,18 | 102,8 | 100,4 | 101,0 | 104,2 |
Масло сливочное | | 426,05 | 440,70 | 445,25 | 455,09 | 103,4 | 101,0 | 102,2 | 106,8 |
Масло подсолнечное | | 82,97 | 84,28 | 85,56 | 87,13 | 101,6 | 101,5 | 101,8 | 105,0 |
Маргарин | | 111,75 | 117,32 | 118,41 | 120,09 | 105,0 | 100,9 | 101,4 | 107,5 |
Сметана | | 149,10 | 150,38 | 152,13 | 152,77 | 100,9 | 101,2 | 100,4 | 102,5 |
Творог жирный | | 233,27 | 237,41 | 237,42 | 243,60 | 101,8 | 100,0 | 102,6 | 104,4 |
Молоко пастеризованное, л | | 52,10 | 51,95 | 52,85 | 53,26 | 99,7 | 101,7 | 100,8 | 102,2 |
Молоко стерилизованное, л | | 59,45 | 60,09 | 60,33 | 60,44 | 101,1 | 100,4 | 100,2 | 101,7 |
Сыры твердые | | 376,29 | 381,42 | 380,32 | 382,86 | 101,4 | 99,7 | 100,7 | 101,7 |
Яйца, 10 штук | | 63,24 | 63,85 | 63,96 | 63,92 | 101,0 | 100,2 | 99,9 | 101,1 |
Сахар-песок | | 54,37 | 54,49 | 54,83 | 55,11 | 100,2 | 100,6 | 100,5 | 101,4 |
Печенье | | 117,66 | 118,89 | 121,03 | 122,04 | 101,0 | 101,8 | 100,8 | 103,7 |
Карамель | | 162,15 | 163,35 | 166,47 | 171,16 | 100,7 | 101,9 | 102,8 | 105,6 |
Конфеты шоколадные | | 217,97 | 219,12 | 219,19 | 223,03 | 100,5 | 100,0 | 101,8 | 102,3 |
Чай | | 553,49 | 570,28 | 580,61 | 597,00 | 103,0 | 101,8 | 102,8 | 107,9 |
Соль | | 11,07 | 11,07 | 11,25 | 11,08 | 100,0 | 101,6 | 98,5 | 100,1 |
Мука | | 32,72 | 32,99 | 33,31 | 33,52 | 100,8 | 101,0 | 100,6 | 102,4 |
Хлеб ржано-пшеничный | | 53,41 | 53,92 | 53,92 | 55,15 | 101,0 | 100,0 | 102,3 | 103,3 |
Булочные изделия I сорт | | 60,39 | 60,62 | 60,69 | 61,29 | 100,4 | 100,1 | 101,0 | 101,5 |
Рис | | 70,88 | 70,74 | 70,97 | 73,25 | 99,8 | 100,3 | 103,2 | 103,3 |
Пшено | | 41,70 | 42,29 | 42,88 | 42,68 | 101,4 | 101,4 | 99,5 | 102,4 |
Крупа гречневая | | 80,51 | 80,55 | 80,13 | 80,83 | 100,0 | 99,5 | 100,9 | 100,4 |
Вермишель | | 74,73 | 75,34 | 76,58 | 78,57 | 100,8 | 101,6 | 102,6 | 105,1 |
Макароны | | 71,75 | 72,37 | 74,23 | 76,62 | 100,9 | 102,6 | 103,2 | 106,8 |
Картофель | | 32,56 | 33,00 | 33,65 | 33,84 | 101,4 | 102,0 | 100,6 | 103,9 |
Капуста свежая | | 40,84 | 41,86 | 40,98 | 42,27 | 102,5 | 97,9 | 103,1 | 103,5 |
Лук репчатый | | 33,93 | 35,65 | 37,02 | 38,78 | 105,1 | 103,8 | 104,8 | 114,3 |
Морковь | | 39,03 | 41,21 | 42,54 | 45,10 | 105,6 | 103,2 | 106,0 | 115,6 |
Огурцы свежие | | 194,00 | 197,50 | 199,58 | 199,00 | 101,8 | 101,1 | 99,7 | 102,6 |
Помидоры свежие | | 181,87 | 195,21 | 204,35 | 200,42 | 107,3 | 104,7 | 98,1 | 110,2 |
Яблоки | | 88,91 | 90,26 | 90,74 | 90,89 | 101,5 | 100,5 | 100,2 | 102,2 |
Водка отечественная, л | | 632,93 | 634,59 | 636,41 | 636,98 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,6 |
Бензин А-76 | | 31,29 | 31,28 | 31,28 | 31,27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
Бензин АИ-92 | | 32,19 | 32,15 | 32,10 | 32,08 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,7 |
Бензин АИ-95 | | 35,08 | 35,06 | 35,00 | 35,00 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,8 |
Дизельное топливо | | 33,92 | 33,89 | 33,90 | 33,90 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
Средние потребительские цены и изменение цен
на отдельные виды продовольственных товаров, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен в Ленинградской области по состоянию
на 01 сентября 2014 года
|
Средние цены,
руб.
|
Изменение средних цен, %
|
01.09
к 25.08
|
к концу
предыдущего месяца
|
к декабрю
2013
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
272,31
|
100,14
|
102,64
|
108,41
|
Свинина (кроме бескостного
мяса), кг
|
250,64
|
100,76
|
103,29
|
120,88
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
310,57
|
100,00
|
101,64
|
104,64
|
Куры, кг
|
127,68
|
102,18
|
105,34
|
133,79
|
Сосиски, сардельки, кг
|
277,51
|
100,10
|
100,89
|
107,42
|
Колбаса полукопченая, кг
|
353,12
|
100,12
|
100,31
|
108,37
|
Колбаса вареная, кг
|
280,90
|
100,38
|
100,57
|
110,54
|
Говядина, свинина тушеная
консервированная, 350 г
|
95,88
|
100,33
|
101,73
|
110,03
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
122,54
|
100,07
|
101,03
|
107,94
|
Масло сливочное, кг
|
393,43
|
100,19
|
100,85
|
110,88
|
Масло подсолнечное, кг
|
75,35
|
100,00
|
99,66
|
96,97
|
Маргарин, кг
|
115,34
|
100,00
|
99,92
|
103,37
|
Сметана, кг
|
134,46
|
100,10
|
99,39
|
109,94
|
Творог жирный, кг
|
218,05
|
100,13
|
102,84
|
108,38
|
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2%, л
|
49,46
|
100,08
|
100,56
|
113,00
|
Молоко питьевое цельное
стерилизованное 2,5-3,2%, л
|
56,88
|
100,28
|
100,10
|
112,57
|
Сыры сычужные твердые и
мягкие, кг
|
308,81
|
101,18
|
102,89
|
105,11
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
48,67
|
99,55
|
97,75
|
88,25
|
Сахар-песок, кг
|
37,60
|
99,52
|
101,73
|
118,21
|
Печенье, кг
|
107,79
|
100,17
|
101,87
|
105,50
|
Карамель, кг
|
148,30
|
100,10
|
102,09
|
105,84
|
Конфеты мягкие,
глазированные шоколадом, кг
|
201,11
|
100,00
|
101,78
|
104,56
|
Чай черный байховый, кг
|
429,86
|
100,00
|
100,95
|
105,00
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
11,14
|
100,72
|
101,91
|
101,74
|
Мука пшеничная, кг
|
30,98
|
100,00
|
100,03
|
100,66
|
Хлеб ржаной,
ржано-пшеничный, кг
|
50,46
|
100,16
|
100,55
|
106,18
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта, кг
|
58,30
|
100,28
|
100,45
|
106,44
|
Рис шлифованный, кг
|
54,76
|
100,15
|
100,43
|
101,39
|
Пшено, кг
|
35,66
|
100,08
|
101,12
|
115,79
|
Крупа гречневая-ядрица, кг
|
44,33
|
99,71
|
99,35
|
93,55
|
Вермишель, кг
|
68,57
|
100,00
|
100,22
|
101,40
|
Макаронные изделия из муки высшего сорта, кг
|
66,06
|
100,00
|
99,58
|
102,87
|
Картофель, кг
|
21,97
|
94,94
|
72,54
|
113,64
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
16,85
|
99,06
|
84,26
|
105,57
|
Лук репчатый, кг
|
23,58
|
98,00
|
79,43
|
121,01
|
Морковь, кг
|
27,05
|
94,78
|
86,27
|
116,04
|
Огурцы свежие, кг
|
56,80
|
99,51
|
92,00
|
53,95
|
Помидоры свежие, кг
|
61,48
|
98,99
|
79,25
|
67,49
|
Яблоки, кг
|
70,56
|
101,15
|
103,48
|
118,43
|
Водка крепостью 40% и выше, л
|
598,22
|
100,00
|
100,63
|
113,58
|
|