Обзоры обращений лиц
Информация о письменных и устных обращениях граждан, поступивших в администрацию муниципального образования.
период
|
всего поступило заявлений и обращений
|
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства
|
вопросы, связанные с частными жилыми строениями, земельными участками, иной недвижимой собственностью
|
вопросы другого характера (об оказании помощи, о выдаче справок, оформлении характеристик и т.д.)/коррупция
|
январь-июль 2010г.
|
249
|
192
|
29
|
28/0
|
август 2010г | 28 | 25 | 3 | 1/0 |
сентябрь 2010г | 24 | 18 | 3 | 3/0 |
октябрь 2010г | 28 | 22 | 5 | 1/0 |
ноябрь 2010г | 35 | 28 | 6 | 1/0 |
декабрь 2010г | 42 | 33 | 6 | 3/0 |
ИТОГО
за 2010 год | 406 | 318 | 52 | 37/0 |
январь 2011г | 22 | 18 | 3 | 1/0 |
февраль 2011г | 29 | 21 | 6 | 2/0 |
март 2011г | 46 | 18 | 11 | 17/0 |
апрель 2011
| 48 | 23 | 7 | 18/0 |
май 2011
| 31 | 13 | 4 | 14/0 |
июнь 2011
| 35 | 16 | 9 | 10/0 |
июль 2011
| 38 | 16 | 7 | 15/0 |
август 2011
| 48 | 21 | 4 | 23/0 |
сентябрь 2011
| 53 | 31 | 4 | 18/0 |
октябрь 2011
| 53 | 31 | 4 | 18/0 |
ноябрь 2011
| 54 | 25 | 2 | 27/0 |
декбрь 2011
| 52 | 24 | 3 | 25/0 |
ИТОГО 2011 год | 509 | 257 | 64 | 188/0 |
январь 2012
| 33 | 28
| 2 | 3/0 |
февраль 2012 | 35 | 32 | | 3/0 |
март 2012 | 48 | 39 | 3 | 6/0 |
апрель 2012 | 37 | 24 | 4 | 9/0 |
май 2012 | 29 | 23 | 1 | 5/0 |
июнь 2012 | 40 | 31 | 6 | 3/0 |
июль 2012 | 38 | 24 | 7 | 7/0 |
август 2012 | 33 | 23 | 1 | 9/0 |
сентябрь 2012 | 32 | 24 | 3
| 5/0 |
октябрь 2012 | 47 | 33 | 4 | 10/0 |
ноябрь 2012 | 84 | 49 | 23 | 12/0 |
декабрь 2012 | 47 | 30 | 9 | 8/0 |
ИТОГО
за 2012 год
| 503 | 360 | 63 | 80/0 |
2013 год |
|
|
|
|
январь 2013 | 41 | 27 | 6 | 8/0 |
февраль 2013 | 42 | 30 | 4 | 8/0 |
март 2013 | 38 | 27 | 4 | 7/0 |
апрель 2013 | 51 | 31 | 6 | 14/0 |
май 2013 | 43 | 29 | 10 | 4/0 |
июнь 2013 | 45 | 30 | 11 | 4/0 |
ИТОГО
за 6 мес.2013 | 260 | 174 | 41 | 45/0 |
июль 2013 | 57 | 37 | 5 | 15/0 |
августь 2013 | 51 | 30 | 12 | 9/0 |
сентябрь 2013 | 42 | 19 | 13 | 10/0 |
октябрь 2013 | 46 | 27 | 11 | 8/0 |
ноябрь 2013 | 58 | 42 | 7 | 9/0 |
декабрь 2013 | 50 | 35 | 13 | 2/0 |
ИТОГО за 2013 год | 564 | 364 | 102 | 98/0 |
2014 год | | | | |
январь | 27 | 21 | 4 | 2/0 |
февраль | 30 | 25 | 0 | 5/0 |
март | 33 | 24 | 5 | 4/0 |
апрель | 41 | 24 | 10 | 7/0 |
май | 29 | 22 | 3 | 4/0 |
июнь | 22 | 13 | 5 | 4/0 |
июль | 35 | 21 | 9 | 5/0 |
август | 36 | 23 | 5 | 8/0 |
сентябрь | 42 | 18 | 10 | 14/0 |
октябрь | 57 | 32 | 16 | 9/0 |
ноябрь | 49 | 26 | 11 | 12/0 |
декабрь | 82 | 47 | 25 | 10/0 |
ИТОГО за 2014 год | 483 | 296 | 103 | 84 |
2015 год | | | | |
январь | 48 | 21 | 17 | 10/0 |
февраль | 33 | 23 | 5 | 5-0 |
март | 34 | 24 | 5 | 5-0 |
апрель | 44 | 27 | 12 | 5-0 |
май | 51 | 27 | 16 | 8-0 |
июнь | 54 | 26 | 22 | 6-0 |
июль | 46 | 23 | 16 | 7-0 |
август | 72 | 56 | 13 | 3-0 |
сентябрь | 50 | 33 | 12 | 5-0 |
октябрь | 41 | 21 | 12 | 8-0 |
ноябрь | 53 | 24 | 19 | 10-0 |
декабрь | 57 | 31 | 14 | 12-0 |
ИТОГО
за 2015 год | 583 | 336 | 163 | 84-0 |
2016 год |
январь | 40 | 22 | 8 | 10-0 |
февраль | 37 | 13 | 13 | 11-0 |
март | 47 | 18 | 24 | 5-0 |
апрель | 46 | 21 | 19 | 6-0 |
май | 35 | 18 | 16 | 1-0 |
июнь | 53 | 14 | 28 | 11-0 |
июль | 46 | 16 | 25 | 5-0 |
август | 39 | 27 | 9 | 3-0 |
сентябрь | 50 | 31 | 16 | 3-0 |
октябрь | 54 | 17 | 29 | 8-0 |
ноябрь | 62 | 24 | 30 | 8-0 |
декабрь | 49 | 24 | 19 | 6-0 |
ИТОГО за 2016 год | 558 | 245 | 236 | 77-0 |
Справка по обращениям граждан за 2015 год - СКАЧАТЬ
Справка по обращениям граждан за 2014 год - СКАЧАТЬ
Справка по обращениям граждан за 2013 год - СМОТРЕТЬ
Справка по обращениям граждан за 2011 год
Справка по обращениям граждан за 2012 год
дата последнего обновления 01.11.2016 в 14:17
|